| Contestant | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | TOTAL |
| KENZIE CASTOR | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 355 | |||||||||||
| EMILY PATE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 140 | |||||||||||||
| GRACIE RABY | 75 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
| ALLIE MCMAHEN | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130 | |||||||||||||||
| CAITY LOONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | 130 | |||||||||||
| COURTNEY ROGERS | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||
| KYLEE HUGGINS | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||
| MORGAN HARRINGTON | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| EMILY WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| KELSIE WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KENLIE RABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SAMANTHA MINTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 |